成功・失敗(日別)
| モデル | 通過 | エラー | 不正解 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | 要約 | 計算 | JSON | ||||
| OpenAI gpt-6-luna | 63/63 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anthropic claude-haiku-4-5 | 50/63 | 0 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| Google gemini-3.5-flash-lite | 61/63 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| OpenAI gpt-6-sol | 63/63 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anthropic claude-sonnet-5 | 61/63 | 2 | 0 | ○ | ERR | ERR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Google gemini-3.8-flash | 37/63 | 25 | 1 | 503 | 503 | ○ | ○ | 503 | 503 | ○ | 503 | 503 | 503 | ○ | 503 | ○ | ○ | ○ | 503 | ○ | ○ | 503 | ○ | × | 503 | ○ | 503 | 503 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 503 | ○ | 503 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 503 | ○ | ○ | 503 | ERR | ○ | ERR | ERR | ○ | ERR | ERR | ERR | 503 | ○ | ERR | ○ | ○ | ○ |
○ 通過。× 返ったが判定に落ちた(要約の字数超過、計算の誤答など)。数字はHTTPエラーコード(503 = 混雑。1回だけ再試行し、それでも落ちた場合)。ERR はエラー本文にコードが無いもの(初日の Sonnet 5 の2件は運営者側の集計バグ)。