料金(公式単価と実費)
公式単価(USD/100万トークン)
| モデル | 帯 | 入力 | 出力 | 出典(公式) |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI gpt-6-luna | light | 0.10 | 0.50 | developers.openai.com |
| Anthropic claude-haiku-4-5 | light | 1.00 | 5.00 | platform.claude.com |
| Google gemini-3.5-flash-lite | light | 0.30 | 2.50 | ai.google.dev |
| OpenAI gpt-6-sol | mid | 2.00 | 10.00 | developers.openai.com |
| Anthropic claude-sonnet-5 | mid | 2.00 | 10.00 | platform.claude.com |
| Google gemini-3.8-flash | mid | 0.75 | 3.75 | ai.google.dev |
確認日: 2026-09-23、再確認 2026-09-28・2026-09-30。Gemini 3.8 Flash の 0.75/3.75 は公式ページに「2026年12月31日まで」の注記があり、2027年1月1日から 1.50/7.50。Gemini・OpenAI は思考トークンも出力として課金される(各社公式ページの記載)。
3課題1回ずつの実費(計測日の平均)
| モデル | USD(1回) | 円(1回) | 円(1,000回) | 集計日数 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI gpt-6-luna | 0.00021 | 0.032 | 32 | 21 |
| Anthropic claude-haiku-4-5 | 0.00119 | 0.179 | 179 | 21 |
| Google gemini-3.5-flash-lite | 0.00033 | 0.049 | 49 | 21 |
| OpenAI gpt-6-sol | 0.00393 | 0.590 | 590 | 21 |
| Anthropic claude-sonnet-5 | 0.00278 | 0.417 | 417 | 20 |
| Google gemini-3.8-flash | 0.00656 | 0.984 | 984 | 7 |
実際の入出力トークン数(思考分込み)× 公式単価。1 USD = 150 円で換算。3課題のどれかが 503 だった日は除外。